濾料名稱 | 滌綸針刺氈濾料 | |||||||||
材質 | 滌綸/滌綸長絲基布 | |||||||||
克重(g/m2) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||||
厚度(mm) | 1.4 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 2.15 | |||||
透氣度(m3/m2/min) | 21 | 18 | 16 | 13 | 12 | |||||
斷裂強度 | 經向 | >1000 | >1000 | >1100 | >1100 | >1150 | ||||
(N/5×20cm) | 緯向 | >1250 | >1300 | >1400 | >1500 | >1500 | ||||
斷裂伸長度(%) | 經向 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | ||||
緯向 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | |||||
頂破強力(N/m2) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||||
連續工作溫度(℃) | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | |||||
瞬間使用溫度(℃) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
耐酸性 | 良 | 良 | ||||||||
耐堿性 | 中 | 中 | ||||||||
耐磨性 | 優 | 優 | ||||||||
水解穩定性 | 中 | 中 | ||||||||
后處理方式 | 燒毛、壓光、熱定型(鏡面處理) | |||||||||
冀公網安備13098102000390號